歡迎訪(fǎng)問(wèn) 蘇州科斯林電力科技有限公司
收藏我們 | 聯(lián)系我們 | 返回首頁(yè)全國免費咨詢(xún)熱線(xiàn)
0512-66386002 0512-663867747
當前位置: 首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 母排絕緣防護盒
產(chǎn)品介紹
銅排接點(diǎn)防護盒是由交聯(lián)聚烯烴材質(zhì)加工而成,具有優(yōu)良的電氣絕緣性,施工安裝方便,環(huán)境適應性良好,使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)。主要應用于開(kāi)關(guān)柜廠(chǎng)、電廠(chǎng),變電站中的母排接連處的絕緣保護及安全防護。杜絕異物搭接動(dòng)物爬行引起的短路事故:防止人身觸電,污染及凝露閃絡(luò )現象發(fā)生:減少空氣和有害氣體對導電材料的腐蝕,延長(cháng)電器設備的使用壽命。在母排橋架安裝時(shí)使用母排保護盒,可以有效地起到絕緣作用,特別是架橋連接部位,能絕緣原始盲區,母排保護盒常規的形狀大致可分“一”,“L”“T”,其他異性件可以來(lái)圖特殊生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 執行標準:RoHS
● 工作溫度:-50℃~+105℃
● 功能用途:絕緣防護
● 應用領(lǐng)域:電廠(chǎng)、變電站等
● 顏色標準:紅色、綠色、黃色、藍色、黑色
產(chǎn)品參數
項目 | 測試方法 | 測試值 |
拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
熱穩定性 | IEC 216 | 105℃ |
熱老化后拉伸強度(136℃下168h) | ASTM D2671 | ≥10MPa |
熱老化后斷裂伸長(cháng)率(136℃下168h) | ASTM D2671 | ≥300% |
介電強度(壁厚2mm/0.08inch) | ASTM D2671 | ≥20Kv/mm |
介電強度(壁厚2.5mm/0.10inch) | ASTM D2671 | ≥17Kv/mm |
熱沖擊(200℃下4小時(shí)) | ASTM D2671 | 不滴不流 |
低溫柔韌性(-40℃下4小時(shí)) | ASTM D2671 | 無(wú)龜裂 |
體積電阻 | ASTM D2671 | ≥1014Ω.cm |
吸水性(23℃下336小時(shí)) | ASTM D570 | ≤0.5% |
鹽堿溶劑腐蝕拉伸強度(23℃下168小時(shí)) | IEC 60684-2 | ≥8MPa |
鹽堿溶劑腐蝕斷裂伸長(cháng)率(23℃下168小時(shí)) | IEC 60684-2 | ≥250% |
銅腐蝕(158℃下168小時(shí)) | IEC 60684-3 | 通過(guò) |
長(cháng)期老化斷裂伸長(cháng)率(120℃下300小時(shí)) | IEC 60684-2 | ≥175% |
光照下顏色穩定性 | IEC 60684-3 | 未見(jiàn)變化 |
規格表
低壓(1Kv)常規防護盒 | |||||
主母排規格 | 保護盒類(lèi)型 | 單層排 | 雙層排 | 三層排 | 四層排 |
30 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | × |
40 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | × |
50 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | × |
60 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | × |
80 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | × |
100 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | × |
120 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | × |
150 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | × |
高壓(10Kv)常規防護盒 | |||||
30 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | × | × |
40 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | × | × |
50 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | × | × |
60 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | × | × |
80 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | √ |
100 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | √ |
120 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | √ |
150 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | √ |
高壓(35Kv)常規防護盒 | |||||
30 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | × | × |
40 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | × | × |
50 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | × | × |
60 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | × | × |
80 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | √ |
100 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | √ |
120 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | √ |
150 | I 型,T 型,L 型 | √ | √ | √ | √ |
你可能感興趣
辦公地址: 蘇州市高新區金山路198號7幢A區
版權所有 2017蘇州科斯林電力科技有限公司
電話(huà):0512-66386002 0512-663867747 蘇ICP備11079856號-1
技術(shù)支持:晨光科技