歡迎訪(fǎng)問(wèn) 蘇州科斯林電力科技有限公司
收藏我們 | 聯(lián)系我們 | 返回首頁(yè)全國免費咨詢(xún)熱線(xiàn)
0512-66386002 0512-663867747
當前位置: 首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 熱縮套管,母排系列
產(chǎn)品介紹
連續母排保護套管采用高能電子束轟擊交聯(lián)的環(huán)保性聚烯烴熱縮材料制成,具有優(yōu)良的阻燃性、絕緣性、熱穩定性,能
夠提供較高的絕緣強度及耐電碳痕性能。限制PBB、PBBD、PBBE類(lèi)及重金屬等對環(huán)境有害的物質(zhì),燃燒時(shí)不產(chǎn)生毒氣及有害
物質(zhì),適用于母線(xiàn)和電氣設備的防腐和絕緣防護,通過(guò)了武高所、西高所認證。產(chǎn)品廣泛應用于電力行業(yè)、通信、汽車(chē) 、
船舶、飛機制造等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 收縮倍率:2:1
● 起始收縮溫度:≥+84℃
● 完全收縮溫度:≥+120℃
● 工作溫度:-55℃~+125℃
● 環(huán)保、強度高、彈性、阻燃
● 環(huán)保認證:RoHS
●橫向收縮率:≥50%;
●縱向收縮率:≤8%;
●產(chǎn)品顏色:黑色;
●具有優(yōu)良的阻燃、環(huán)保、絕緣、柔軟、性能穩定、收縮溫度低、收縮快等優(yōu)點(diǎn);
35kV連續母排保護熱縮套管規格表
規格 | 適用母排(方形) | 供貨內徑 mm | 全縮后尺寸mm | 標準包裝(米/盤(pán)) | |
內徑 | 壁厚 | ||||
35kV 15/8 | 15/12 | 15±1.0 | ≤8.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 20/15 | 20/15 | 20±1.0 | ≤10.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 30/15 | 30 | 30±1.0 | ≤15.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 35/18 | 30/40 | 35±1.0 | ≤18.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 40/20 | 40 | 40±1.0 | ≤20.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 50/25 | 50 | 50±2.0 | ≤25.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 60/30 | 60 | 60±2.0 | ≤30.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 65/33* | 60/70 | 65±2.0 | ≤33.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 70/35 | 70 | 70±2.0 | ≤35.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 75/38* | 70/80 | 75±2.0 | ≤38.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 80/40 | 80/100 | 80±4.0 | ≤40.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 100/50 | 100/120 | 100±4.0 | ≤50.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 120/60 | 150 | 120±4.0 | ≤60.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 150/75 | 180 | 150±4.0 | ≤75.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 180/90* | MAX. | 180±5.0 | ≤90.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 210/105* | MAX. | 210±5.0 | ≤105.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 230/115* | MAX. | 230±5.0 | ≤115.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 250/125* | MAX. | 250±5.0 | ≤125.0 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV 300/150* | MAX. | 300±5.0 | ≤150.0 | 4.00±0.30 | 15 |
你可能感興趣
辦公地址: 蘇州市高新區金山路198號7幢A區
版權所有 2017蘇州科斯林電力科技有限公司
電話(huà):0512-66386002 0512-663867747 蘇ICP備11079856號-1
技術(shù)支持:晨光科技