歡迎訪(fǎng)問(wèn) 蘇州科斯林電力科技有限公司
收藏我們 | 聯(lián)系我們 | 返回首頁(yè)全國免費咨詢(xún)熱線(xiàn)
0512-66386002 0512-663867747
當前位置: 首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 硅橡膠系列熱縮管
產(chǎn)品介紹
硅橡膠玻璃纖維套管(內纖外膠),是由無(wú)堿玻璃纖維編織成管后,涂以硅硅橡膠高溫處理而成。具有比硅樹(shù)脂玻璃纖維套管更加良好的介電性、自熄性和柔軟性,廣泛應用于H&N級電機,家用電器,電熱設備,特種燈具、電視以及電子儀器的內部線(xiàn)集束等絕緣體保護。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 執行標準:UL1441,UL224
● 工作溫度:-10℃~+200℃
● 柔軟、無(wú)堿
● 阻燃等級:VW-1
● 功能用途:耐溫保護和絕緣防護
● 應用領(lǐng)域:汽車(chē)、電子行業(yè)
● 顏色標準:白色,可接受其他顏色訂貨
產(chǎn)品參數
項目 | 性能指標 | |
連續使用溫度范圍 | -10℃~+200℃ | |
耐溫性 | 265℃±2℃、168≥1/2原電壓值 | |
熱老化 | 260℃±2℃、6小時(shí)、無(wú)裂紋 | |
冷彎曲 | 無(wú)裂紋 | |
水平燃燒 | <30秒 | |
燃燒(VW-1) | <30秒 | |
水解穩定性 | 不發(fā)粘、不變形、不軟化 |
規格表
硅橡膠(內纖外膠)玻璃纖維套管 | |||
內徑 mm | 4000V壁厚 T | 7000V壁厚 (T) | 包裝數量 米/卷 |
1.0+0.2 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 200 |
1.5+0.2 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
2.0+0.2 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
2.5+0.2 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
3.0+0.3 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
3.5+0.3 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
4.0+0.3 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
4.5+0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
5.0+0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
5.5+0.4 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
6.0+0.4 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
7.0+0.4 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100 |
8.0+0.4 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 50 |
9.0+0.5 | 0.50±0.06 | 0.55±0.05 | 50 |
10.0+0.5 | 0.50±0.06 | 0.55±0.05 | 50 |
11.0+0.5 | 0.50±0.06 | 0.60±0.05 | 50 |
12.0+0.5 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50 |
13.0+0.6 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50 |
14.0+0.6 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50 |
15.0+0.6 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50 |
16.0+0.6 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50 |
17.0+0.7 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50 |
18.0+0.7 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50 |
19.0+0.7 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50 |
20.0+0.7 | 0.60±0.06 | 0.70±0.05 | 50 |
25.0+0.7 | 0.60±0.06 | 0.70±0.05 | 50 |
你可能感興趣
辦公地址: 蘇州市高新區金山路198號7幢A區
版權所有 2017蘇州科斯林電力科技有限公司
電話(huà):0512-66386002 0512-663867747 蘇ICP備11079856號-1
技術(shù)支持:晨光科技